Nájdi si svoju veľkosť (hodnota cm = dĺžka stielky)
Veľkosť UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Veľkosť EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Veľkosť US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Hrudník (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 |
Pas (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
Boky (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
Veľkosť | 2XS 0-2 | XS 4-6 | S 8-10 | M 12-14 | L 16-18 | XL 20-22 | 2XL 24-26 | 1X 20-22 | 2X 24-26 | 3X 28-30 | 4X 32-34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník (Palce) | 28.5 - 29.5 | 30 - 32 | 32.5 - 34.5 | 35 - 37 | 37.5 - 40 | 40.5 - 43 | 43.5 - 46.5 | 41 - 44.5 | 45 - 48.5 | 49 - 52.5 | 53 - 56.5 |
Pas (Palce) | 22 - 23.5 | 24 - 26 | 26.5 - 28.5 | 29 - 31 | 31.5 - 33.5 | 34 - 37 | 37.5 - 41 | 35 - 38.5 | 39 - 42.5 | 43 - 46.5 | 47 - 50.5 |
Boky (Palce) | 31.5 - 33 | 33.5 - 35.5 | 36 - 38 | 38.5 - 40.5 | 41 - 43 | 43.5 - 46 | 46.5 - 49 | 43.5 - 47 | 47.5 - 51 | 51.5 - 55 | 55.5 - 59 |
Ako správne vybrať veľkosť?
Krok 1: Zmeraj sa
A - Obvod hrudníka
Zmeraj obvod hrudníka v najširšom mieste. Krajčírsky meter drž vodorovne.
B - Obvod pása
Zmeraj obvod pása v najužšom mieste (väčšinou cez chrbát v krížoch a v mieste, kde sa telo ohýba do strany). Krajčírsky meter drž vodorovne.
C - Obvod bokov
Zmeraj obvod bokov v najširšom mieste. Krajčírsky meter drž vodorovne.
D - Výška postavy
Vyzuj sa, Postavte sa rovno a zmeraj sa priamo dole od temena hlavy k podlahe.
Krok 2: Nájdi si svoju veľkosť (hodnota cm = dĺžka stielky)
Svoju veľkosť určíš podľa nasledujúcej tabuľky. Ak je jedna z tvojich mier na hranici medzi dvoma veľkosťami a preferuješ tesnejší strih, vyber si tú menšiu. Ak máš naopak radšej voľnejšie oblečenie, vyber si tú väčšiu. Ak rozmery bokov a pásu zodpovedajú dvom rôznym doporučeným veľkostiam, objednaj si tú, ktorá zodpovedá rozmeru hrudníka (v prípade horného dielu) a bokov (v prípade spodného dielu).