On - Návleky na ruky
Nájdi si svoju veľkosť (hodnota cm = dĺžka stielky)
| Veľkosť | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Obvod bicepsu (cm) | 27–31 | 32–37 |
| Veľkosť | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Obvod bicepsu (Palce) | 10.5–12 | 12.5–14.5 |
Nájdi si svoju veľkosť (hodnota cm = dĺžka stielky)
| Veľkosť | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Obvod bicepsu (cm) | 27–31 | 32–37 |
| Veľkosť | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Obvod bicepsu (Palce) | 10.5–12 | 12.5–14.5 |
Už viac ako 16 rokov ťa motivujeme ísť von a behať. Rýchlejšie, S nami. Každý deň.